ماركة:
Zowellرقم الصنف.:
XTB50دفع:
TT/LCاللون:
Orangeتفاصيل المنتج
محدد | |||||
التعرف | 1 | موديل المنتج | xtb50 | ||
2 | مزود الطاقة | كهربائي | |||
3 | نوع التشغيل | المشاة / الوقوف | |||
4 | سعة التحميل | Q(t) | 5 | ||
5 | وزن الجر | F(N) | 1250 | ||
6 | قاعدة العجلات | Y(mm) | 1050 | ||
وزن | 1 | الوزن (بدون بطارية) | kg | 485 | |
عجلة | 1 | الإطارات | PU | ||
2 | حجم الإطارات نهاية القيادة | mm | Φ230 × 75 | ||
3 | حجم الكتابة نهاية التحميل | mm | Φ150 × 60 | ||
4 | موازنة حجم عجلة | mm | Φ100 × 50 | ||
5 | عدد العجلات (x u003d عجلة القيادة) نهاية القيادة / نهاية الحمل | 1x-2/4 | |||
6 | نهاية محرك عرض المداس | mm | 568 | ||
7 | نهاية تحميل عرض المداس | mm | 300 | ||
أبعاد | 1 | الارتفاع الكلي (المشاة / الوقوف) | h1mm | 1410/1340 | |
2 | ارتفاع الرفع | h3mm | 376 | ||
3 | ارتفاع رأس الرسم | h5mm | 206 | ||
4 | قطر رأس الرسم | دمم | 50 | ||
5 | ارتفاع المقبض في وضع القيادة (أقصى / دقيقة) | h6mm | 1410/1192 | ||
6 | الطول الإجمالي( مشاة) | l1mm | 1331 | ||
7 | العرض الكلي | b1mm | 850 | ||
8 | الحد الأدنى من الخلوص الأرضي | م مم | 70 | ||
9 | تحول الشعاع | وا مم | 1352 | ||
أداء | 1 | سرعة السفر محملة / غير محملة | كم / ساعة | 4 . 8/6 | |
2 | سرعة الرفع محملة / غير محملة | مم / ثانية | 28/40 | ||
3 | خفض سرعة التحميل / التفريغ | مم / ثانية | 45/40 | ||
4 | أقصى قدرة صعود محملة / غير محملة | % | 5/8 | ||
5 | توقف الخدمة | الكهرومغناطيسي | |||
محرك كهربائي | 1 | محرك تصنيف محرك | kw | 2 | |
2 | تصنيف محرك الرفع | kw | 2 . 2 كيلووات | ||
3 | جهد البطارية / السعة الاسمية | ت / آه | 24/240 | ||
4 | وزن البطارية | kg | 210 | ||
الآخرين | 1 | نوع التحكم في القيادة | تحكم موسفيت | ||
2 | مستوى الضوضاء في أذن المشغل | ديسيبل (أ) | <70 |
العلامات ذات الصلة :