2 طن AGV شاحنة البليت
سعة التحميل 2.5 طن
عرض الشوكة 680 مم
ماركة:
Zowellرقم الصنف.:
APEتفاصيل المنتج
2.5 طن شاحنة البليت الكهربائية الآلية الموجهة السيارة
مقدمة الميزات
صغير الحجم: أرق ، أصغر أكثر حاذق ، يمكن أن تعمل على الأرضيات و المصاعد
نشر سريع: واحد - انقر الرسم ، دعم لـ غير - عكس سلام تحديد المواقع ، بناء سريع
الإنسان - الكمبيوتر التفاعل: مركبة - محمولة نظام إرسال نظام ، إدارة المستودعات عملية بسيطة و سهل إلى استعمال
بسرعة فائقة الشحن: 24V210AH يمكن تكوين بطارية الليثيوم إلى دعم لمدة ساعة شحن سريع.
تصحيح منصة التحميل النظام: ال يتم محاذاة البليت تلقائيًا إلى تحسين ال دقة من ال عملية.
سريع التخصيص: معياري تصميم ، قادر على بسرعة الاستجابة إلى احتياجات العملاء
1.1 | علامة تجارية | زويل | |
1.2 | موديل المنتج | M25APE01A | |
1.3 | مزود الطاقة | كهربائي | |
1.4 | نوع العملية | اسلكية | |
1.5 | سعة التحميل | ف (ر) | 2.5 |
1.6 | مركز التحميل | ج (مم) | 600 |
1.9 | قاعدة العجلات | ص (مم) | 1280 |
2.1 | شاحنة الوزن (مع البطارية) | كلغ | 850 |
3.1 | إطار العجلة | بو | |
3.2 | عجلة القيادة | Ø س ث (مم) | Ø 230 × 70 |
3.3 | عجلة التحميل | Ø س ث (مم) | Ø80 x70 |
3.4 | عجلة الدعم | Ø س ث (مم) | Ø 125 × 60 |
3.5 | الكمية من عجلة ( x = القيادة عجلة ) , أمام / خلفي) | 1x + 2 / 4 | |
4.2 | الارتفاع الكلي | ح 1 (مم) | 1465 |
4.3 | ارتفاع الرفع الحر | ح 2 (مم) | 114 |
4.15 | خفض ارتفاع الشوكة | ح 13 (مم) | 86 |
4.19 | الطول الإجمالي (± 5 مم) | l1 (مم) | 1778 |
4.20 | الطول إلى وجه من شوك | ل 2 (مم) | 628 |
4.21 | العرض الكلي (بدون اللمس الحافة) (± 5 مم) | b1 / b2 (مم) | 860 |
4.22 | البعد شوكة | الصورة / هـ / ل (مم) | 62 / 172 / 1150 |
4.25 | عرض الشوكة | ب 5 (مم) | 680 |
4.32 | الخلوص الأرضي (قاعدة عجلات مركز) (دقيقة) | م 2 (مم) | 10 |
4.35 | تحول الشعاع (دقيقة) | وا (مم) | 1582 |
العلامات ذات الصلة :